電話(huà):010-81290302 81290307
傳真:010-81283287
13717963306 13693307737
13810278121 13671371697
郵箱:zkhs@bjzkhs.com
地址:北京市大興區(qū)濱河街27號(hào)
YWS-010鹽霧箱型號(hào)的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品用途
◆該產(chǎn)品適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕性試驗(yàn)。
箱體結(jié)構(gòu)
◆整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無(wú)泄露現(xiàn)象。
◆塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過(guò)濾系統(tǒng),無(wú)結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
◆箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測(cè)試物品和噴霧狀況。
◆箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出。
◆線(xiàn)路控制板及其它元?dú)饧潭ㄔ诒阌跈z查和維護(hù)的位置,采用門(mén)鎖開(kāi)啟式邊蓋門(mén),不僅 美觀,而且方便維護(hù)。
控制系統(tǒng)
◆高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃。
◆連續(xù)或周期噴霧任選;
◆所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機(jī)械過(guò)熱保護(hù)裝置。
◆多重系統(tǒng)保護(hù),使用安全可靠。
符合標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格參照:GB/T2423.17-2008、GB/T10587-2006、GJB150.9-86、GJB150.11-86、GB/T10125-1997、GB/T5170.8-1996、DIN50021、ISO1456-74、ISO3768-78、ASTM B117-73等試驗(yàn)方法設(shè)計(jì)制造。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YWS-150 | YWS-250 | YWS-750 | YWS-010 | YWS-020 | |||
內(nèi)形尺寸D×W×H mm | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |||
技術(shù)指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~55℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||||
噴霧方式 | 氣流噴霧、連續(xù)噴霧、間隙噴霧可調(diào)可設(shè)置 | |||||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 0~9999(S、M、H)可調(diào) | |||||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P.I.D+S.S.R微電腦集成控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng)、鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |||||||
噴霧時(shí)間 | 0~99(S、M、H)且周期可調(diào) | |||||||
箱內(nèi)濕度 | >98%R.H | |||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | |||||||
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞而終止試驗(yàn)) | |||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度) | |||||||
使用材料
| 箱體材質(zhì) | 采用進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度PVC板 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 采用進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度PVC、進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||||
箱蓋材質(zhì) | 采用進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明PVC/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 | |||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 | |||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù) | |||||||
總功率 | 1.5KW | 2.5KW | 6.5KW | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 | |||||||
注:新型鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱,其節(jié)能降耗性能優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品(50%) | ||||||||
本試驗(yàn)箱符合GB/T GJB、以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 | 濕度范圍:85~98% | |||||||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 | ||||||||
如果你對(duì)YWS-010鹽霧箱型號(hào)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
電話(huà):010-81290302 81290307 傳真:010-81283287 手機(jī):13810278121 聯(lián)系人:李小姐 郵箱:zkhs@bjzkhs.com
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 郵箱登陸 ICP備案號(hào):京ICP備11011051號(hào)-4
網(wǎng)址:www.r9ubfx8zz.cn 熱賣(mài)產(chǎn)品:北京淋雨試驗(yàn)箱,熱空氣老化試驗(yàn)箱,二氧化硫氣體試驗(yàn)箱,紫外光老化試驗(yàn)箱